|
½ Bordeaux |
|
2018 | Château Boutisse St Emilion Grand Cru | £25.00 |
2014 | Château Rahoul Graves | £26.00 |
2016 | Château Vieux Chaigneau Lalande de Pomerol | £29.00 |
2014 | Château La Garde Pessac Léognan | £35.00 |
2017 | Château Mazeyres Pomerol | £35.00 |
2016 | Fiefs de Lagrange St Julien | £35.00 |
2016 | Château Chasse Spleen Moulis en Médoc | £36.00 |
2014 | Château Belgrave Grand Cru Classé Haut Médoc | £36.00 |
2016 | Baron de Brane Margaux | £36.00 |
2014 | Ségla of Rauzan Ségla Margaux | £38.00 |
2016 | Château Cantemerle Grand Cru Classé Haut Médoc | £39.00 |
2016 | Château Gloria Cru Bourgeois St Julien | £45.00 |
2013 | Château Lagrange Grand Cru Classé St Julien | £45.00 |
2015 | Château La Lagune Haut Médoc | £45.00 |
2016 | Echo de Lynch Bages of Ch Lynch Bages Pauillac | £45.00 |
2016 | Château Prieuré Lichine Grand Cru Classé Margaux | £49.00 |
2015 | Réserve de la Comtesse of Ch Pichon Comtesse Pauillac | £49.00 |
2016 | Pagode de Cos of Chateau Cos d'Estournel St Estephe | £55.00 |
2015 | Château Grand Puy Lacoste Grand Cru Classé Pauillac | £55.00 |
2015 | Château Giscours Grand Cru Classé Margaux | £59.00 |
2017 | Château Rauzan Ségla Grand cru Classé Margaux | £62.00 |
2013 | Château Léoville Poyferré Grand Cru Classé St Julien | £65.00 |
2015 | Château Léoville Barton Grand Cru Classé St Julien | £65.00 |
2015 | Château Branaire Ducru Grand Cru Classé St Julien | £65.00 |
2015 | Château Lascombes Grand Cru Classé Margaux | £65.00 |
2015 | Château Gazin Pomerol | £65.00 |
2015 | Château Petit Village Pomerol | £65.00 |
2015 | Château Gruaud Larose Grand cru Classé St Julien | £65.00 |
2015 | Château Calon Ségur Grand Cru Classé St Estèphe | £68.00 |
2010 | Château Talbot Grand Cru Classé St Julien | £80.00 |
2015 | Château Beychevlle Grand Cru Classé St Julien | £85.00 |
2011 | Château Lynch Bages Grand Cru Classé Pauillac | £96.00 |
|
½ Vins Blancs |
|
2019 | Sancerre Domaine André Dezat | £23.50 |
2020 | Macon Solutré Domaine Auvigue | £23.50 |
2020 | Chablis Alain Geoffroy | £23.50 |
2018 | St Aubin 1er Cru "Murgers des Dents de Chien" V.Girardin | £35.00 |
2018 | Meursault "Vieilles Vignes" Pernod Belicard | £39.00 |
2018 | Puligny Montrachet Pernot Belicard | £39.00 |
2018 | Chassagne Montrachet "Les Masures" J N Gagnard | £42.00 |
2019 | Chassagne Montrachet 1er Cru " Champs Gains" JM Pillot | £48.00 |
|
½ Vins Rouges |
|
2017 | Côtes du Rhône E . Guigal | £17.50 |
2019 | Brouilly Château des Tours | £19.00 |
2019 | Fleurie Domaine de la Madone | £19.00 |
2019 | Croze Hermitage Etienne Pochon | £22.50 |
2018 | Gigondas Domaine Font Sane | £22.50 |
2018 | Chorey les Beaune Domaine Maillard | £24.00 |
2017 | St Joseph "Caroline" Louis Cheze | £29.00 |
2018 | Santenay 1er Cru " Les Gravières " Vincent Girardin | £30.00 |
2017 | Chassagne Montrachet 1er Cru "Morgeot" JM Pillot | £35.00 |
2017 | Nuits St Georges Domaine Forey | £39.00 |
2016 | Gevrey Chambertin " En Jouise" H. Geoffroy | £39.00 |
2017 | Vosne Romanée Domaine Forey | £39.00 |
2011 | Morey St Denis "La Rue de Vergy" Perrot Minot | £45.00 |
2014 | Gevrey Chambertin Perrot Minot | £55.00 |
2013 | Chambolle Musigny Perrot Minot | £55.00 |
| | |
| Our Wines May Contain Sulphites | |